По каждому из 7 проектов — полный разбор: воронка, кампании, среды, форматы, топ-объявления по каждой среде, выводы. Плюс глобальные связи и города. MAX учтён во всех написаниях (MAX/МАХ/Макс/МАКС/Мах).
7 проектов по числу целевых. Зелёный — дёшево (<16к), красный — дорого (>21к). Полный разбор каждого — в его вкладке.
| Проект | Город | Расход ₽ | Лиды | Целевые | Цел.CPL ₽ | Лучшая среда |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Статум | Казань | 1 854 845 | 320 | 167 | 11 107 | РСЯ (10 205) |
| Причал | Пермь | 2 801 555 | 288 | 152 | 18 431 | MAX (13 873) |
| Царево Сити | Казань | 2 462 664 | 356 | 108 | 22 802 | MAX (17 983) |
| Yes Горки | Казань | 1 686 288 | 233 | 82 | 20 564 | MAX (15 179) |
| Энгельса (Пермь) | Пермь | 1 559 834 | 143 | 70 | 22 283 | MAX (14 767) |
| Амирхана | Казань | 948 475 | 106 | 52 | 18 240 | MAX (13 983) |
| Уникод Залесной | Казань | 648 135 | 89 | 43 | 15 073 | Поиск (8 507) |
| Итого · 7 проектов | 11 961 796 | 1535 | 674 | 17 747 |
| Среда | Расход ₽ | % бюджета | Целевые | % целевых | Цел.CPL ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| Поиск | 3 201 836 | 27% | 221 | 33% | 14 488 |
| MAX | 2 272 754 | 19% | 148 | 22% | 15 356 |
| РСЯ | 5 307 551 | 44% | 258 | 38% | 20 572 |
| Телеграм | 1 042 177 | 9% | 44 | 7% | 23 686 |
| Товарная | 137 478 | 1% | 3 | 0% | 45 826 |
| Среда | Расход | Цел | Цел.CPL |
|---|---|---|---|
| Поиск | 2 245 278 | 158 | 14 211 |
| MAX | 1 603 736 | 101 | 15 879 |
| Телеграм | 584 643 | 31 | 18 859 |
| РСЯ | 3 134 392 | 162 | 19 348 |
| Среда | Расход | Цел | Цел.CPL |
|---|---|---|---|
| MAX | 669 018 | 47 | 14 234 |
| Поиск | 956 559 | 63 | 15 183 |
| РСЯ | 2 173 159 | 96 | 22 637 |
| Товарная | 105 120 | 3 | 35 040 |
| Телеграм | 457 534 | 13 | 35 195 |
Расход 1 854 845 ₽ · 167 целевых · цел.CPL 11 107 ₽ · лид→целевой 52.2%.
| Этап | Кол-во | Стоимость этапа | Конверсия далее |
|---|---|---|---|
| Показы | 2 970 049 | CPM 625 | CTR 0.5% |
| Клики | 14 111 | CPC 131 | → лид 2.3% |
| Лиды (первичные) | 320 | CPL 5 796 | → целевой 52.2% |
| Целевые заявки | 167 | 11 107 | факт |
| Кампания | Расход ₽ | Лиды | Целевые | Цел.CPL ₽ |
|---|---|---|---|---|
| МК Автотаргетинг | Казань | 384 431 | 55 | 34 | 11 307 |
| МК Конкуренты | Казань — 4 | 350 761 | 57 | 32 | 10 961 |
| МК Интересы | Республика — 2 - new | 282 981 | 45 | 27 | 10 481 |
| МК Интересы | Республика | 230 289 | 32 | 16 | 14 393 |
| МК Автотаргетинг | Казань — 2 | 158 662 | 22 | 13 | 12 205 |
| РСЯ | Общая | Республика | 99 664 | 22 | 13 | 7 666 |
| РСЯ | Общая | Республика (больше бюджет) | 100 655 | 17 | 12 | 8 388 |
| МАХ | Казань + Республика (копия 4) | 34 524 | 10 | 5 | 6 905 |
| МАХ | Казань + Республика (копия 3) | 11 038 | 8 | 3 | 3 679 |
| Среда | Расход ₽ | CTR | Лиды | Целевые | Цел.CPL ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| Поиск | 1 234 619 | 3.8% | 194 | 112 | 11 023 |
| РСЯ | 377 582 | 0.8% | 59 | 37 | 10 205 |
| MAX | 195 924 | 0.0% | 48 | 15 | 13 062 |
| Телеграм | 46 719 | 0.0% | 19 | 3 | 15 573 |
| Тип | Расход ₽ | Лиды | Целевые | Цел.CPL ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Комбинаторное | 1 612 201 | 253 | 149 | 10 820 |
| Другие типы | 242 643 | 67 | 18 | 13 480 |
Объявление целиком (заголовок + текст), топ по целевым внутри каждой среды.
| Объявление (заголовок + текст) | Расход ₽ | Целевые | Цел.CPL ₽ |
|---|---|---|---|
| Подбор квартир в Казани от застройщика Унистрой Персональная подборка эксклюзивных лотов в Казани от зас… | 156 995 | 24 | 6 541 |
| Квартиры от застройщика Унистрой в рассрочку Персональная подборка эксклюзивных лотов в Казани от зас… | 186 687 | 20 | 9 334 |
| Квартиры от застройщика Унистрой в рассрочку без % Персональная подборка эксклюзивных лотов в Казани от зас… | 151 351 | 17 | 8 903 |
| Подбор квартир в Казани от застройщика Унистрой Оставьте заявку и получите бесплатную подборку квартир в… | 97 535 | 10 | 9 753 |
| Квартиры от застройщика Унистрой в рассрочку Квартиры с подземным паркингом. Зеленый двор. Разные пла… | 50 228 | 7 | 7 175 |
| Объявление (заголовок + текст) | Расход ₽ | Целевые | Цел.CPL ₽ |
|---|---|---|---|
| Однокомнатные квартиры в Казани с рассрочкой на 7 Оставьте заявку и получите бесплатную подборку квартир в… | 78 782 | 11 | 7 162 |
| Сколько стоит квартира в Казани? Узнать! Оставьте заявку и получите бесплатную подборку квартир в… | 76 569 | 6 | 12 762 |
| Двухкомнатные квартиры в Казани с рассрочкой на 7 Персональная подборка эксклюзивных лотов в Казани от зас… | 13 815 | 3 | 4 605 |
| Квартиры в Казани от 26 943 ₽/мес. Оставьте заявку и получите бесплатную подборку квартир в… | 8 175 | 2 | 4 087 |
| Квартиры в Казани от 26 943 ₽/мес. Квартиры с подземным паркингом. Зеленый двор. Разные пла… | 3 915 | 2 | 1 957 |
| Объявление (заголовок + текст) | Расход ₽ | Целевые | Цел.CPL ₽ |
|---|---|---|---|
| Сколько стоит квартира в Казани? Узнайте! ⚡ Квартиры в новостройках Казани:bb: с выгодой до 4,3 ₽ … | 85 808 | 7 | 12 258 |
| Квартиры бизнес-класса в Казани от застройщика! ⚡ Квартиры в новостройках Казани от Унистрой Современны… | 53 078 | 4 | 13 269 |
| Подбор квартир в Казани от застройщика Унистрой ⚡Ищете квартиру в Казани?:bb: Подберем лучшие варианты о… | 31 641 | 2 | 15 820 |
| Квартиры бизнес-класса в Казани от застройщика! ⚡Квартиры в новостройках Казани от Унистрой::bb: — Внут… | 25 398 | 2 | 12 699 |
| Объявление (заголовок + текст) | Расход ₽ | Целевые | Цел.CPL ₽ |
|---|---|---|---|
| Квартиры бизнес-класса в Казани от застройщика! ⚡Квартиры в новостройках Казани от Унистрой::bb: — Внут… | 6 360 | 1 | 6 360 |
| Сколько стоит квартира в Казани? Узнайте! ⚡ Квартиры в новостройках Казани:bb: с выгодой до 4,3 ₽ … | 16 162 | 1 | 16 162 |
| Квартиры бизнес-класса в Казани от застройщика! ⚡ Квартиры в новостройках Казани от Унистрой Современны… | 15 708 | 1 | 15 708 |
Расход 2 801 555 ₽ · 152 целевых · цел.CPL 18 431 ₽ · лид→целевой 52.8%.
| Этап | Кол-во | Стоимость этапа | Конверсия далее |
|---|---|---|---|
| Показы | 7 015 458 | CPM 399 | CTR 0.4% |
| Клики | 24 840 | CPC 113 | → лид 1.2% |
| Лиды (первичные) | 288 | CPL 9 728 | → целевой 52.8% |
| Целевые заявки | 152 | 18 431 | факт |
| Кампания | Расход ₽ | Лиды | Целевые | Цел.CPL ₽ |
|---|---|---|---|---|
| МК Авто | Лендинг | Пермь | 454 048 | 63 | 38 | 11 949 |
| МК Интересы | Пермь — 2 | 537 633 | 50 | 36 | 14 934 |
| МК Интересы | Пермский край | 506 824 | 47 | 26 | 19 493 |
| Макс | Пермь | 321 368 | 57 | 23 | 13 973 |
| РСЯ | Пермь (копия) | 226 865 | 20 | 6 | 37 811 |
| РСЯ | Пермь | Лендинг | 121 737 | 12 | 6 | 20 290 |
| Макс | Пермь (копия) | 67 081 | 7 | 5 | 13 416 |
| МК Семейный | Пермский край | 95 373 | 5 | 4 | 23 843 |
| Телеграм | Пермь | Лендинг | 37 650 | 6 | 2 | 18 825 |
| Среда | Расход ₽ | CTR | Лиды | Целевые | Цел.CPL ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| РСЯ | 1 400 850 | 0.4% | 123 | 68 | 20 601 |
| Поиск | 741 214 | 4.7% | 74 | 49 | 15 127 |
| MAX | 388 449 | 0.1% | 64 | 28 | 13 873 |
| Телеграм | 271 042 | 0.1% | 27 | 7 | 38 720 |
| Тип | Расход ₽ | Лиды | Целевые | Цел.CPL ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Комбинаторное | 1 713 191 | 177 | 109 | 15 717 |
| Другие типы | 659 491 | 91 | 35 | 18 843 |
| Текстово-графическое | 229 289 | 20 | 7 | 32 756 |
| Графическое | 199 584 | 0 | 1 | 199 584 |
Объявление целиком (заголовок + текст), топ по целевым внутри каждой среды.
| Объявление (заголовок + текст) | Расход ₽ | Целевые | Цел.CPL ₽ |
|---|---|---|---|
| Квартиры в рассрочку на 7 лет в ЖК "Причал" Пермь ПСК 11,550% - 12,410%. Ипотека от 5%. Платёж от 29 496 ₽… | 263 320 | 16 | 16 457 |
| ЖК «Причал» — малоэтажный квартал на берегу Камы в Собственная набережная, сосновый бор, кирпичные дома. Пл… | 165 997 | 8 | 20 750 |
| ЖК «Причал» — малоэтажный квартал на берегу Камы в ПСК 11,550% - 12,410%. Ипотека от 5%. Платёж от 29 496 ₽… | 98 390 | 7 | 14 056 |
| ЖК «Причал» в Перми. Первая линия Камы. 8 мин до ц Малоэтажный квартал на первой линии Камы. Кирпичные дома… | 76 199 | 6 | 12 700 |
| ЖК «Причал» в Перми. Первая линия Камы. 8 мин до ц Первый дом сдан. Остались последние квартиры по выгодной… | 52 332 | 6 | 8 722 |
| Объявление (заголовок + текст) | Расход ₽ | Целевые | Цел.CPL ₽ |
|---|---|---|---|
| ЖК «Причал» в Перми. Первая линия Камы. 8 мин до ц Собственная набережная, сосновый бор, закрытые дворы. Пл… | 71 705 | 8 | 8 963 |
| ЖК «Причал» в Перми. Первая линия Камы. 8 мин до ц Малоэтажный квартал на первой линии Камы. Кирпичные дома… | 51 705 | 7 | 7 386 |
| ЖК «Причал» в Перми. Первая линия Камы. 8 мин до ц Первый дом сдан. Остались последние квартиры по выгодной… | 125 533 | 6 | 20 922 |
| ЖК «Причал» — малоэтажный квартал на берегу Камы в ПСК 11,550% - 12,410%. Ипотека от 5%. Платёж от 29 496 ₽… | 37 136 | 4 | 9 284 |
| ЖК «Причал» — квартал комфорт+ на берегу Камы в Пе Собственная набережная, сосновый бор, закрытые дворы. Пл… | 10 773 | 4 | 2 693 |
| Объявление (заголовок + текст) | Расход ₽ | Целевые | Цел.CPL ₽ |
|---|---|---|---|
| Квартира месяца с бонусом до 1,8 млн ₽ в ЖК "Прича Успейте купить квартиру месяца по суперскидке! :bb: Ква… | 198 386 | 16 | 12 399 |
| Квартиры на первой линии Камы от 5,5 млн ₽ в Перми ЖК "Причал" - это собственная набережная:bb:, сосновый б… | 90 471 | 7 | 12 924 |
| Квартиры с рассрочкой на 7 лет в ЖК "Причал" ЖК «Причал» — квартал комфорт+ на первой линии Камы. :bb… | 12 725 | 2 | 6 363 |
| Первый дом сдан. Остались последние квартиры! ЖК «Причал» — квартал комфорт+ на первой линии Камы. :bb… | 35 533 | 2 | 17 766 |
| Обменяйте старую квартиру на новую в ЖК "Причал" ⚡Трейд-ин от застройщика: продажа старой квартиры за наш… | 29 856 | 1 | 29 856 |
| Объявление (заголовок + текст) | Расход ₽ | Целевые | Цел.CPL ₽ |
|---|---|---|---|
| Квартира месяца с бонусом до 1,8 млн ₽ в ЖК "Прича Успейте купить квартиру месяца по суперскидке! :bb: Ква… | 138 403 | 4 | 34 601 |
| Квартиры с рассрочкой на 7 лет в ЖК "Причал" ЖК «Причал» — квартал комфорт+ на первой линии Камы. :bb… | 38 356 | 1 | 38 356 |
| Обменяйте старую квартиру на новую в ЖК "Причал" ⚡Трейд-ин от застройщика: продажа старой квартиры за наш… | 12 000 | 1 | 12 000 |
| Малоэтажный квартал на берегу Камы в Перми — ЖК «П Квартира для семьи — это больше, чем квадратные метры:bb… | 43 322 | 1 | 43 322 |
Расход 2 462 664 ₽ · 108 целевых · цел.CPL 22 802 ₽ · лид→целевой 30.3%.
| Этап | Кол-во | Стоимость этапа | Конверсия далее |
|---|---|---|---|
| Показы | 9 582 335 | CPM 257 | CTR 0.5% |
| Клики | 45 087 | CPC 55 | → лид 0.8% |
| Лиды (первичные) | 356 | CPL 6 918 | → целевой 30.3% |
| Целевые заявки | 108 | 22 802 | факт |
| Кампания | Расход ₽ | Лиды | Целевые | Цел.CPL ₽ |
|---|---|---|---|---|
| РСЯ | Бренд + Комнатность | Республика Татарст | 1 056 667 | 156 | 49 | 21 565 |
| МК | Общее | Автотаргет | Казань | Лендинг | 326 159 | 45 | 14 | 23 297 |
| MAX | Общая | Казань (копия 2) | 144 086 | 25 | 12 | 12 007 |
| РСЯ | Бренд + Комнатность | Казань | 147 195 | 21 | 8 | 18 399 |
| MAX | Общая | Казань (копия) | 72 175 | 12 | 5 | 14 435 |
| MAX | Общая | Казань (копия 3) | 148 064 | 18 | 4 | 37 016 |
| МК | Общее | Конкуренты | Казань | Лендинг — 2 | 135 992 | 20 | 4 | 33 998 |
| РСЯ | Бренд + Комнатность | Республика Татарст | 78 423 | 13 | 4 | 19 606 |
| Товарная | Лендинг | Казань | 181 795 | 23 | 4 | 45 449 |
| Среда | Расход ₽ | CTR | Лиды | Целевые | Цел.CPL ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| РСЯ | 1 662 900 | 0.5% | 254 | 73 | 22 779 |
| MAX | 377 644 | 0.1% | 55 | 21 | 17 983 |
| Поиск | 389 761 | 3.4% | 41 | 14 | 27 840 |
| Товарная | 32 358 | 0.2% | 6 | 0 | — |
| Тип | Расход ₽ | Лиды | Целевые | Цел.CPL ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Текстово-графическое | 1 376 668 | 202 | 62 | 22 204 |
| Комбинаторное | 637 699 | 89 | 25 | 25 508 |
| Другие типы | 377 644 | 55 | 21 | 17 983 |
| Товарное | 70 653 | 10 | 0 | — |
Объявление целиком (заголовок + текст), топ по целевым внутри каждой среды.
| Объявление (заголовок + текст) | Расход ₽ | Целевые | Цел.CPL ₽ |
|---|---|---|---|
| 1к квартира с ПВ от 1,4 млн ₽ - ЖК "Царево Сити". Жилой комплекс, где все работает на ваш комфорт и безопа… | 597 234 | 33 | 18 098 |
| 2к квартира с ПВ от 1,6 млн ₽ - ЖК "Царево Сити". Жилой комплекс, где все работает на ваш комфорт и безопа… | 172 022 | 9 | 19 114 |
| 2к квартира от 7,6 млн ₽ в новом ЖК. 10 мин до Каз Квартиры от застройщика. Закрытая территория. Выгодные у… | 101 800 | 7 | 14 543 |
| Готовые 3-к квартиры с ремонтом в пригороде Казани Квартиры комфорт-класса от застройщика Унистрой по выгод… | 123 413 | 5 | 24 683 |
| 1-к квартира в пригороде Казани. Выгодная ипотека Добавим на покупку до 600 000 ₽. Новый ЖК комфорт-класса… | 65 846 | 2 | 32 923 |
| Объявление (заголовок + текст) | Расход ₽ | Целевые | Цел.CPL ₽ |
|---|---|---|---|
| Квартиры с ремонтом в 10 мин от Казани. ЖК "Царево Не ждите окончания ремонта! Выбирайте квартиры с чистово… | 89 499 | 6 | 14 916 |
| Жить у леса, работать в Казани - ЖК "Царево Сити" «Царево Сити» — современный квартал в пригороде Казани, … | 45 476 | 4 | 11 369 |
| "Царево Сити" - загородная жизнь с городским комфо Мы создали современный квартал в 10 минутах от Казани, г… | 41 228 | 3 | 13 743 |
| ЖК "Царево Сити" - жизнь на природе в 10 мин от Ка Живите в гармонии с природой, не отказываясь от городско… | 40 065 | 2 | 20 033 |
| Квартиры по цене аренды в ЖК "Царево Сити". Казань «Царёво Сити» — это не просто дома, это умная экосистема… | 37 860 | 1 | 37 860 |
| Объявление (заголовок + текст) | Расход ₽ | Целевые | Цел.CPL ₽ |
|---|---|---|---|
| 2к квартира от 7,6 млн ₽ в новом ЖК. 10 мин до Каз Квартиры от застройщика. Закрытая территория. Выгодные у… | 57 754 | 3 | 19 251 |
| Квартиры в ЖК «Царево Сити» в Казани Большой выбор квартир, индивидуальные планировки, акции … | 16 337 | 2 | 8 168 |
| 2к квартира от 7,6 млн ₽ в новом ЖК. 10 мин до Каз Квартал с дворами-парками, бульваром и прудом. Получить … | 8 509 | 1 | 8 509 |
| 2к квартира с ПВ от 1,6 млн ₽ - ЖК Царево Сити Продуманные квартиры в загородном комплексе рядом с прир… | 5 105 | 1 | 5 105 |
| 2к квартира с ПВ от 1,6 млн ₽ - ЖК Царево Сити. Ка Квартиры от застройщика. Закрытая территория. Выгодные у… | 6 324 | 1 | 6 324 |
Расход 1 686 288 ₽ · 82 целевых · цел.CPL 20 564 ₽ · лид→целевой 35.2%.
| Этап | Кол-во | Стоимость этапа | Конверсия далее |
|---|---|---|---|
| Показы | 8 208 953 | CPM 205 | CTR 0.1% |
| Клики | 9 687 | CPC 174 | → лид 2.4% |
| Лиды (первичные) | 233 | CPL 7 237 | → целевой 35.2% |
| Целевые заявки | 82 | 20 564 | факт |
| Кампания | Расход ₽ | Лиды | Целевые | Цел.CPL ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ЙЕС Горки | МК | Конкуренты | Чат-квиз | Респу | 308 876 | 30 | 14 | 22 063 |
| ЙЕС Горки | МАКС | Квиз | Казань (новые тексты | 115 756 | 24 | 7 | 16 537 |
| ЙЕС Горки | Поиск | Лендинг | Доп.гео | 123 990 | 8 | 6 | 20 665 |
| ЙЕС Горки | Телеграм | Квиз | Доп.гео | 72 235 | 24 | 6 | 12 039 |
| ЙЕС Горки | МАКС | Квиз | Казань | 43 413 | 12 | 5 | 8 683 |
| ЙЕС Горки | Поиск | Бренд | Лендинг | Республи | 134 875 | 14 | 5 | 26 975 |
| ЙЕС Горки | Телеграм | Квиз | Доп.гео (новые т | 41 711 | 10 | 5 | 8 342 |
| ЙЕС Горки | Телеграм | Квиз | Республика Татар | 54 812 | 5 | 4 | 13 703 |
| ЙЕС Горки | МАКС | Квиз | Доп.гео (копия 3) | 25 724 | 4 | 3 | 8 575 |
| Среда | Расход ₽ | CTR | Лиды | Целевые | Цел.CPL ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| Телеграм | 537 924 | 0.0% | 97 | 28 | 19 212 |
| MAX | 425 023 | 0.0% | 79 | 28 | 15 179 |
| РСЯ | 382 014 | 0.4% | 30 | 13 | 29 386 |
| Поиск | 341 328 | 5.6% | 27 | 13 | 26 256 |
| Тип | Расход ₽ | Лиды | Целевые | Цел.CPL ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Другие типы | 962 946 | 176 | 56 | 17 195 |
| Комбинаторное | 308 876 | 30 | 14 | 22 063 |
| Текстово-графическое | 414 467 | 27 | 12 | 34 539 |
Объявление целиком (заголовок + текст), топ по целевым внутри каждой среды.
| Объявление (заголовок + текст) | Расход ₽ | Целевые | Цел.CPL ₽ |
|---|---|---|---|
| Первый апарт-комплекс в Казани с фиксированным дох ЙЕС Горки:bb: — первый в Казани многофункциональный комп… | 205 883 | 12 | 17 157 |
| Инвестируйте в первый в Казани апарт-комплекс ЙЕС Апартаменты с ремонтом и сантехникой с сервисом под ключ… | 141 495 | 8 | 17 687 |
| Первый апарт-комплекс бизнес-класса в Казани Инвестируйте в первый в Казани апарт-комплекс ЙЕС Горки:… | 59 765 | 4 | 14 941 |
| Апартаменты бизнес-класса в Казани ⚡Первый в Казани:bb: многофункциональный комплекс - ЙЕС … | 62 656 | 3 | 20 885 |
| Апартаменты бизнес-класса в Казани от 8 млн. ₽ Апартаменты ЙЕС Горки с ремонтом и сантехникой с сервисо… | 11 559 | 1 | 11 559 |
| Объявление (заголовок + текст) | Расход ₽ | Целевые | Цел.CPL ₽ |
|---|---|---|---|
| Инвестируйте в первый в Казани апарт-комплекс ЙЕС Апартаменты с ремонтом и сантехникой с сервисом под ключ… | 100 223 | 8 | 12 528 |
| Доход до 1,4 млн ₽ в год. Апарт-отель ЙЕС Горки в Доходные апартаменты бизнес-класса с ремонтом и сантехни… | 98 129 | 7 | 14 018 |
| Первый апарт-комплекс в Казани с фиксированным дох ЙЕС Горки:bb: — первый в Казани многофункциональный комп… | 103 146 | 5 | 20 629 |
| Первый апарт-комплекс бизнес-класса в Казани Инвестируйте в первый в Казани апарт-комплекс ЙЕС Горки:… | 38 421 | 4 | 9 605 |
| Апартаменты бизнес-класса в Казани ⚡Первый в Казани:bb: многофункциональный комплекс - ЙЕС … | 23 249 | 2 | 11 624 |
| Объявление (заголовок + текст) | Расход ₽ | Целевые | Цел.CPL ₽ |
|---|---|---|---|
| Апартаменты бизнес-класса в Казани в рассрочку Доход до 120 000 ₽ с первого месяца сдачи. Рассрочка до … | 85 887 | 5 | 17 177 |
| Инвестируйте в первые в Казани апартаменты ЙЕС Гор Доход до 120 000 ₽ с первого месяца сдачи. Рассрочка до … | 24 764 | 3 | 8 255 |
| Инвестируйте в первые в Казани апартаменты ЙЕС Гор Доходность до 10%. Вы получаете выплаты даже если апарта… | 58 580 | 3 | 19 527 |
| ЙЕС Горки. Апартаменты в Казани. Доход до 1,4 млн Бизнес-класс. Доход с первого месяца сдачи. Рассрочка до… | 93 249 | 1 | 93 249 |
| Апартаменты бизнес-класса в Казани от застройщика Доходность до 10%. Вы получаете выплаты даже если апарта… | 23 570 | 1 | 23 570 |
| Объявление (заголовок + текст) | Расход ₽ | Целевые | Цел.CPL ₽ |
|---|---|---|---|
| Апартаменты в 12 минутах от центра Казани. Застрой Доходная недвижимость с ремонтом и сантехникой в апарт-о… | 68 213 | 4 | 17 053 |
| Апартаменты ЙЕС Горки в Казани Бизнес-класс. Доход с первого месяца сдачи. Рассрочка до… | 44 688 | 2 | 22 344 |
| Апартаменты бизнес-класса в Казани в рассрочку Доходность до 10%. Вы получаете выплаты даже если апарта… | 4 904 | 1 | 4 904 |
| Инвестируйте в первые в Казани апартаменты ЙЕС Гор Доходность до 10%. Вы получаете выплаты даже если апарта… | 17 130 | 1 | 17 130 |
| Апартаменты бизнес-класса в Казани Фиксированный доход - Вы получаете выплаты даже если апа… | 40 011 | 1 | 40 011 |
Расход 1 559 834 ₽ · 70 целевых · цел.CPL 22 283 ₽ · лид→целевой 49.0%.
| Этап | Кол-во | Стоимость этапа | Конверсия далее |
|---|---|---|---|
| Показы | 8 343 166 | CPM 187 | CTR 0.4% |
| Клики | 34 659 | CPC 45 | → лид 0.4% |
| Лиды (первичные) | 143 | CPL 10 908 | → целевой 49.0% |
| Целевые заявки | 70 | 22 283 | факт |
| Кампания | Расход ₽ | Лиды | Целевые | Цел.CPL ₽ |
|---|---|---|---|---|
| МК | Интересы | Пермь — Подбор — 3 | Квиз | 174 892 | 22 | 13 | 13 453 |
| МК | Интересы | Пермь — Подбор - new | Квиз | 221 479 | 24 | 12 | 18 457 |
| ConvertMe | ЖК Уникум на Энгельса | МК | Интер | 161 160 | 16 | 11 | 14 651 |
| ConvertMe | ЖК Уникум на Энгельса | Мах | Перм | 124 631 | 17 | 10 | 12 463 |
| ТК | Общее | Пермский край | 196 923 | 23 | 7 | 28 132 |
| Мах | Край | 117 938 | 17 | 5 | 23 588 |
| Мах | Пермь | Лендинг | 35 797 | 10 | 4 | 8 949 |
| ConvertMe | ЖК Уникум на Энгельса | Поиск | Бр | 51 135 | 1 | 2 | 25 567 |
| Телеграм | Пермский край | 78 694 | 6 | 2 | 39 347 |
| Среда | Расход ₽ | CTR | Лиды | Целевые | Цел.CPL ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| РСЯ | 772 309 | 0.4% | 59 | 28 | 27 582 |
| MAX | 280 569 | 0.1% | 44 | 19 | 14 767 |
| Поиск | 215 345 | 3.4% | 17 | 14 | 15 382 |
| Телеграм | 186 492 | 0.2% | 11 | 6 | 31 082 |
| Товарная | 105 120 | 0.6% | 12 | 3 | 35 040 |
| Тип | Расход ₽ | Лиды | Целевые | Цел.CPL ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Комбинаторное | 653 414 | 64 | 36 | 18 150 |
| Другие типы | 467 061 | 55 | 25 | 18 682 |
| Текстово-графическое | 224 421 | 22 | 9 | 24 936 |
| Графическое | 191 301 | 0 | 0 | — |
| Товарное | 23 637 | 2 | 0 | — |
Объявление целиком (заголовок + текст), топ по целевым внутри каждой среды.
| Объявление (заголовок + текст) | Расход ₽ | Целевые | Цел.CPL ₽ |
|---|---|---|---|
| ЖК «Уникум на Энгельса» - Квартиры от 22 631 ₽/мес Премиальная локация - Первая линия Пермь-сити. Видовые к… | 70 791 | 8 | 8 849 |
| Квартиры в Перми от 22 631 ₽/мес Первая линия Пермь-сити в 5 мин от центра. Предчистовая … | 47 832 | 5 | 9 566 |
| Квартиры на первой линии Пермь-сити от 6 млн ₽ Квартиры с преимуществами бизнес-класса в 5 мин от центр… | 73 705 | 5 | 14 741 |
| ЖК «Уникум на Энгельса» - квартиры в Перми от Унис Оставьте заявку и получите бесплатную подборку квартир о… | 39 652 | 4 | 9 913 |
| ЖК «Уникум на Энгельса» - Квартиры от 22 631 ₽/мес Оставьте заявку и получите бесплатную подборку квартир о… | 95 142 | 2 | 47 571 |
| Объявление (заголовок + текст) | Расход ₽ | Целевые | Цел.CPL ₽ |
|---|---|---|---|
| Новый уровень жизни в центре Перми! ЖК «Уникум на Энгельса»:bb: — квартиры бизнес-оптимум кл… | 193 004 | 12 | 16 084 |
| ЖК «Уникум на Энгельса» - квартиры в Перми от Унис Премиальная локация:bb: - новый центр города и первая ли… | 44 342 | 4 | 11 085 |
| Квартиры в центре Перми с ПВ от 1,1 млн ₽ ЖК «Уникум на Энгельса» — квартиры бизнес-оптимум класса… | 23 383 | 3 | 7 794 |
| Объявление (заголовок + текст) | Расход ₽ | Целевые | Цел.CPL ₽ |
|---|---|---|---|
| ЖК «Уникум на Энгельса» - квартиры в Перми от Унис Премиальная локация - Первая линия Пермь-сити. Видовые к… | 17 334 | 3 | 5 778 |
| ЖК «Уникум на Энгельса» - Квартиры от 22 631 ₽/мес Премиальная локация - Первая линия Пермь-сити. Видовые к… | 4 243 | 3 | 1 414 |
| ЖК «Уникум на Энгельса» — бизнес-оптиум в Перми Видовые квартиры с террасами и витражным остеклением в 5… | 22 392 | 2 | 11 196 |
| Новый ЖК «Уникум на Энгельса» в Перми. 5 минут до Квартиры с террасами и панорамными видами. Закрытая терр… | 25 375 | 2 | 12 688 |
| ЖК «Уникум на Энгельса» - Квартиры от 22 631 ₽/мес Оставьте заявку и получите бесплатную подборку квартир о… | 2 131 | 1 | 2 131 |
| Объявление (заголовок + текст) | Расход ₽ | Целевые | Цел.CPL ₽ |
|---|---|---|---|
| Новый уровень жизни в центре Перми! ЖК «Уникум на Энгельса»:bb: — квартиры бизнес-оптимум кл… | 89 177 | 4 | 22 294 |
| Квартиры в центре Перми с ПВ от 1,1 млн ₽ ЖК «Уникум на Энгельса» — квартиры бизнес-оптимум класса… | 24 974 | 2 | 12 487 |
| ЖК «Уникум на Энгельса» - квартиры в Перми от Унис Премиальная локация:bb: - новый центр города и первая ли… | 25 205 | 0 | — |
| Объявление (заголовок + текст) | Расход ₽ | Целевые | Цел.CPL ₽ |
|---|---|---|---|
| Квартиры с ПВ от 1,2 млн ₽. 5 минут от центра Перм Квартиры с террасами, панорамными эркерами и потолками д… | 67 309 | 3 | 22 436 |
Расход 948 475 ₽ · 52 целевых · цел.CPL 18 240 ₽ · лид→целевой 49.1%.
| Этап | Кол-во | Стоимость этапа | Конверсия далее |
