Только performance-кампании (Поиск, РСЯ, МК, Товарные, Telegram/MAX), без медийки. Расход — с НДС из porg-отчётов, лиды — из CRM по UTM.
Только performance-кампании. Расход — с НДС из porg-отчётов, лиды — из CRM по UTM. Сортировка по CPL.
| Аккаунт | Расход с НДС ₽ | Perf-лиды | CPL ₽ | Остались | Ушли |
|---|---|---|---|---|---|
| Малина Парк | 970 351 | 59 | 16 447 | 44 | 15 |
| Культура | 1 023 156 | 62 | 16 503 | 32 | 30 |
| Сезоны | 907 612 | 45 | 20 169 | 16 | 29 |
| ГринСайд | 879 454 | 39 | 22 550 | 19 | 20 |
| Космос | 750 360 | 29 | 25 874 | 9 | 20 |
| Бренд | 702 762 | 24 | 29 282 | — | 24 |
| Итого перформанс | 5 233 694 | 258 | 20 286 |
Строки — источник (perf-кампания какого ЖК привела лид). Столбцы — фактический ЖК интереса («Объект» в CRM). Зелёное — остался, розовое/жёлтое — ушёл.
| Источник ↓ / Факт → | Малина Парк | ГринСайд | Культура | Сезоны | Космос | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Малина Парк | 44 | 7 | 6 | 2 | · | 59 |
| ГринСайд | 14 | 19 | 4 | 1 | 1 | 39 |
| Культура | 12 | 13 | 32 | 5 | · | 62 |
| Сезоны | 14 | 11 | 3 | 16 | · | 44 |
| Космос | 8 | 3 | 8 | 1 | 9 | 29 |
| Бренд | 12 | 6 | 4 | 2 | · | 24 |
| Без источника | 8 | 5 | 5 | · | · | 18 |
Реальная стоимость perf-лидов ЖК X = Σ по источникам (лидов × CPL источника).
| ЖК | Лидов | CPL своих | Итого ₽ с переносами | Эфф. CPL |
|---|---|---|---|---|
| Малина Парк | 104 | 16 447 | 2 078 128 | 19 982 |
| ГринСайд | 59 | 22 550 | 1 233 285 | 20 903 |
| Культура | 57 | 16 503 | 1 101 591 | 19 326 |
| Сезоны | 27 | 20 169 | 545 100 | 20 189 |
| Космос | 10 | 25 874 | 255 421 | 25 542 |
| Итого | 257 | 5 213 525 | 20 286 |
Источники: porg-отчёты из 6 кабинетов Яндекс.Директа СК10 (расход с НДС, июнь 2026); CRM (Битрикс24, 284 лида). Только performance (медийка исключена: 1 331 778 ₽, 8 прямых лидов — см. вкладку «Медийка»). Связка по номеру кампании в UTM; ЖК интереса — «Объект».
Perf-лидов 258, без источника 18, медийных 8. Расход с НДС. Медийку ловим по названию (включая варианты написания «Mediyaya/Medijnaya»).