Разбор шести брендовых кампаний — общей по застройщику и пяти по объектам. Выгрузка Директа сведена с данными CRM по номеру кампании, поэтому видно не только заявки, но и что с ними стало дальше.
Конверсии — из отчёта Директа, обращения и качественные — из CRM по номеру кампании. Строки отсортированы по стоимости качественного обращения.
| Объект | Расход, ₽ | Клики | CPC, ₽ | Конверсии Директа | Обращений в CRM | Качественных | CPL качественного | Доля качественных |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Малина Парк | 287 942 | 866 | 332 | 54 | 45 | 21 | 13 712 | 46,7% |
| ГринСайд | 467 485 | 1 707 | 274 | 78 | 75 | 33 | 14 166 | 44,0% |
| Культура | 188 206 | 609 | 309 | 29 | 19 | 10 | 18 821 | 52,6% |
| Сезоны | 56 860 | 215 | 264 | 9 | 8 | 3 | 18 953 | 37,5% |
| Бренд СК10 | 231 386 | 982 | 236 | 31 | 31 | 9 | 25 710 | 29,0% |
| Космос | 193 925 | 693 | 280 | 17 | 19 | 7 | 27 704 | 36,8% |
| Итого | 1 425 804 | 5 072 | 281 | 218 | 197 | 83 | 17 178 | 42,1% |
Каждая кампания отдельно: у объектов разная аудитория и разная экономика, объединять их в одну таблицу некорректно. Все столбцы взяты из выгрузки Директа, средние по неделе взвешены — позиции и объём по показам, ставка по кликам.
| Неделя | Показы | Клики | CTR | Расход, ₽ | CPC, ₽ | Ср. ставка, ₽ | Конверсии | CR | CPA, ₽ | Объём трафика | Поз. показа | Поз. клика | Частота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026 - 21.06.2026 | 354 | 51 | 14,4% | 21 844 | 428 | 772 | 1 | 2,0% | 21 844 | 97,3 | 3,15 | 1,45 | 1,39 |
| 22.06.2026 - 28.06.2026 | 1 039 | 148 | 14,2% | 41 803 | 282 | 656 | 5 | 3,4% | 8 361 | 104,6 | 2,91 | 1,28 | 1,49 |
| 29.06.2026 - 05.07.2026 | 428 | 107 | 25,0% | 23 971 | 224 | 615 | 5 | 4,7% | 4 794 | 105,5 | 2,44 | 1,52 | 1,22 |
| 06.07.2026 - 12.07.2026 | 766 | 156 | 20,4% | 30 147 | 193 | 718 | 5 | 3,2% | 6 029 | 106,6 | 2,26 | 1,39 | 1,51 |
| 13.07.2026 - 19.07.2026 | 815 | 162 | 19,9% | 37 154 | 229 | 762 | 6 | 3,7% | 6 192 | 106,2 | 2,25 | 1,42 | 1,79 |
| 20.07.2026 - 26.07.2026 | 675 | 146 | 21,6% | 31 191 | 214 | 662 | 3 | 2,1% | 10 397 | 104,5 | 2,28 | 1,53 | 1,60 |
| 27.07.2026 - 02.08.2026 | 728 | 129 | 17,7% | 26 767 | 207 | 709 | 5 | 3,9% | 5 353 | 102,9 | 2,24 | 1,44 | 1,46 |
| 03.08.2026 - 09.08.2026 | 380 | 83 | 21,8% | 18 509 | 223 | 721 | 1 | 1,2% | 18 509 | 104,2 | 2,26 | 1,31 | 1,40 |
| Итого | 5 185 | 982 | 18,9% | 231 386 | 236 | — | 31 | 3,2% | 7 464 | — | — | — | — |
| Неделя | Показы | Клики | CTR | Расход, ₽ | CPC, ₽ | Ср. ставка, ₽ | Конверсии | CR | CPA, ₽ | Объём трафика | Поз. показа | Поз. клика | Частота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 - 07.06.2026 | 142 | 10 | 7,0% | 3 777 | 378 | 644 | 1 | 10,0% | 3 777 | 103,9 | 2,98 | 1,30 | 1,14 |
| 08.06.2026 - 14.06.2026 | 953 | 101 | 10,6% | 29 367 | 291 | 491 | 3 | 3,0% | 9 789 | 87,4 | 3,31 | 1,71 | 1,45 |
| 15.06.2026 - 21.06.2026 | 1 055 | 75 | 7,1% | 32 692 | 436 | 711 | 4 | 5,3% | 8 173 | 69,2 | 3,91 | 2,20 | 1,42 |
| 22.06.2026 - 28.06.2026 | 845 | 126 | 14,9% | 43 942 | 349 | 736 | 9 | 7,1% | 4 882 | 94,4 | 2,83 | 1,59 | 1,43 |
| 29.06.2026 - 05.07.2026 | 646 | 123 | 19,0% | 43 637 | 355 | 792 | 7 | 5,7% | 6 234 | 96,9 | 2,44 | 1,42 | 1,41 |
| 06.07.2026 - 12.07.2026 | 669 | 113 | 16,9% | 30 610 | 271 | 721 | 5 | 4,4% | 6 122 | 94,1 | 2,40 | 1,47 | 1,42 |
| 13.07.2026 - 19.07.2026 | 595 | 116 | 19,5% | 38 530 | 332 | 891 | 10 | 8,6% | 3 853 | 98,7 | 2,11 | 1,39 | 1,37 |
| 20.07.2026 - 26.07.2026 | 506 | 87 | 17,2% | 27 397 | 315 | 842 | 3 | 3,4% | 9 132 | 95,1 | 2,41 | 1,55 | 1,35 |
| 27.07.2026 - 02.08.2026 | 440 | 72 | 16,4% | 26 263 | 365 | 1 111 | 6 | 8,3% | 4 377 | 97,9 | 2,31 | 1,47 | 1,55 |
| 03.08.2026 - 09.08.2026 | 267 | 43 | 16,1% | 11 726 | 273 | 953 | 6 | 14,0% | 1 954 | 101,6 | 2,20 | 1,47 | 1,38 |
| Итого | 6 118 | 866 | 14,2% | 287 942 | 332 | — | 54 | 6,2% | 5 332 | — | — | — | — |
| Неделя | Показы | Клики | CTR | Расход, ₽ | CPC, ₽ | Ср. ставка, ₽ | Конверсии | CR | CPA, ₽ | Объём трафика | Поз. показа | Поз. клика | Частота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 - 07.06.2026 | 299 | 65 | 21,7% | 18 396 | 283 | 1 428 | 2 | 3,1% | 9 198 | 124,3 | 2,05 | 1,31 | 1,36 |
| 08.06.2026 - 14.06.2026 | 950 | 180 | 18,9% | 60 595 | 337 | 959 | 6 | 3,3% | 10 099 | 113,0 | 2,27 | 1,59 | 1,39 |
| 15.06.2026 - 21.06.2026 | 807 | 187 | 23,2% | 52 497 | 281 | 617 | 6 | 3,2% | 8 750 | 100,1 | 2,53 | 1,40 | 1,29 |
| 22.06.2026 - 28.06.2026 | 928 | 188 | 20,3% | 45 523 | 242 | 660 | 13 | 6,9% | 3 502 | 106,7 | 2,11 | 1,34 | 1,38 |
| 29.06.2026 - 05.07.2026 | 1 253 | 237 | 18,9% | 69 679 | 294 | 851 | 19 | 8,0% | 3 667 | 103,6 | 2,11 | 1,57 | 1,44 |
| 06.07.2026 - 12.07.2026 | 939 | 156 | 16,6% | 43 284 | 277 | 975 | 4 | 2,6% | 10 821 | 103,1 | 2,05 | 1,73 | 1,37 |
| 13.07.2026 - 19.07.2026 | 1 265 | 223 | 17,6% | 53 195 | 239 | 1 038 | 8 | 3,6% | 6 649 | 101,0 | 2,03 | 1,76 | 1,34 |
| 20.07.2026 - 26.07.2026 | 1 332 | 215 | 16,1% | 51 284 | 239 | 946 | 10 | 4,7% | 5 128 | 99,0 | 2,13 | 1,60 | 1,40 |
| 27.07.2026 - 02.08.2026 | 855 | 152 | 17,8% | 46 722 | 307 | 1 296 | 9 | 5,9% | 5 191 | 97,4 | 2,14 | 1,66 | 1,32 |
| 03.08.2026 - 09.08.2026 | 557 | 104 | 18,7% | 26 311 | 253 | 1 073 | 1 | 1,0% | 26 311 | 96,0 | 2,21 | 1,85 | 1,26 |
| Итого | 9 185 | 1 707 | 18,6% | 467 485 | 274 | — | 78 | 4,6% | 5 993 | — | — | — | — |
| Неделя | Показы | Клики | CTR | Расход, ₽ | CPC, ₽ | Ср. ставка, ₽ | Конверсии | CR | CPA, ₽ | Объём трафика | Поз. показа | Поз. клика | Частота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 - 07.06.2026 | 259 | 70 | 27,0% | 26 820 | 383 | 1 028 | 1 | 1,4% | 26 820 | 118,6 | 2,07 | 1,39 | 1,22 |
| 08.06.2026 - 14.06.2026 | 139 | 28 | 20,1% | 5 937 | 212 | 459 | 0 | 0,0% | — | 109,5 | 2,31 | 1,68 | 1,33 |
| 22.06.2026 - 28.06.2026 | 4 300 | 161 | 3,7% | 30 010 | 186 | 300 | 4 | 2,5% | 7 503 | 91,6 | 1,76 | 1,74 | 1,45 |
| 29.06.2026 - 05.07.2026 | 4 648 | 171 | 3,7% | 48 294 | 282 | 414 | 5 | 2,9% | 9 659 | 88,8 | 1,85 | 1,54 | 1,45 |
| 06.07.2026 - 12.07.2026 | 3 051 | 139 | 4,6% | 46 971 | 338 | 463 | 4 | 2,9% | 11 743 | 82,4 | 2,32 | 1,71 | 1,38 |
| 13.07.2026 - 19.07.2026 | 2 404 | 124 | 5,2% | 35 893 | 289 | 385 | 3 | 2,4% | 11 964 | 79,8 | 2,50 | 2,18 | 1,46 |
| Итого | 14 801 | 693 | 4,7% | 193 925 | 280 | — | 17 | 2,5% | 11 407 | — | — | — | — |
| Неделя | Показы | Клики | CTR | Расход, ₽ | CPC, ₽ | Ср. ставка, ₽ | Конверсии | CR | CPA, ₽ | Объём трафика | Поз. показа | Поз. клика | Частота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 - 07.06.2026 | 446 | 64 | 14,3% | 26 531 | 415 | 663 | 2 | 3,1% | 13 265 | 79,5 | 3,62 | 1,98 | 1,25 |
| 08.06.2026 - 14.06.2026 | 488 | 77 | 15,8% | 23 412 | 304 | 515 | 0 | 0,0% | — | 67,7 | 3,50 | 1,98 | 1,16 |
| 15.06.2026 - 21.06.2026 | 280 | 24 | 8,6% | 8 276 | 345 | 496 | 0 | 0,0% | — | 63,3 | 4,11 | 2,67 | 1,24 |
| 22.06.2026 - 28.06.2026 | 194 | 22 | 11,3% | 4 486 | 204 | 299 | 0 | 0,0% | — | 64,7 | 3,89 | 2,27 | 1,16 |
| 29.06.2026 - 05.07.2026 | 49 | 3 | 6,1% | 334 | 111 | 189 | 0 | 0,0% | — | 68,6 | 3,83 | 3,67 | 1,35 |
| 20.07.2026 - 26.07.2026 | 396 | 119 | 30,1% | 27 890 | 234 | 1 256 | 11 | 9,2% | 2 535 | 105,4 | 2,04 | 1,57 | 1,34 |
| 27.07.2026 - 02.08.2026 | 677 | 194 | 28,7% | 61 936 | 319 | 1 410 | 11 | 5,7% | 5 631 | 111,0 | 2,23 | 1,73 | 1,42 |
| 03.08.2026 - 09.08.2026 | 560 | 106 | 18,9% | 35 340 | 333 | 1 367 | 5 | 4,7% | 7 068 | 112,7 | 2,28 | 1,70 | 1,50 |
| Итого | 3 090 | 609 | 19,7% | 188 206 | 309 | — | 29 | 4,8% | 6 490 | — | — | — | — |
| Неделя | Показы | Клики | CTR | Расход, ₽ | CPC, ₽ | Ср. ставка, ₽ | Конверсии | CR | CPA, ₽ | Объём трафика | Поз. показа | Поз. клика | Частота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.2026 - 19.07.2026 | 189 | 38 | 20,1% | 7 417 | 195 | 942 | 4 | 10,5% | 1 854 | 84,8 | 2,32 | 1,84 | 1,52 |
| 20.07.2026 - 26.07.2026 | 482 | 96 | 19,9% | 16 920 | 176 | 1 194 | 3 | 3,1% | 5 640 | 93,4 | 2,61 | 1,94 | 1,71 |
| 27.07.2026 - 02.08.2026 | 227 | 41 | 18,1% | 15 008 | 366 | 1 563 | 1 | 2,4% | 15 008 | 102,5 | 2,22 | 1,75 | 1,48 |
| 03.08.2026 - 09.08.2026 | 204 | 40 | 19,6% | 17 514 | 438 | 1 806 | 1 | 2,5% | 17 514 | 102,4 | 2,39 | 1,78 | 1,30 |
| Итого | 1 102 | 215 | 19,5% | 56 860 | 264 | — | 9 | 4,2% | 6 318 | — | — | — | — |
Конверсии в отчёте Директа — это заявки с сайта. Ниже — что с ними произошло в CRM: сколько дошло до качественных, сколько превратилось в сделки и сколько дошло до офиса продаж. Связка по номеру кампании.
| Неделя | Расход, ₽ | Клики | Обращений | Уникальных | Качественных | CPL качественного | Обращение → качественный | Дошли до ОП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06 — 07.06 | 75 524 | 209 | 7 | 6 | 1 | 75 524 | 14,3% | 0 |
| 08.06 — 14.06 | 119 312 | 386 | 10 | 7 | 5 | 23 862 | 50,0% | 0 |
| 15.06 — 21.06 | 115 309 | 337 | 16 | 15 | 7 | 16 473 | 43,8% | 2 |
| 22.06 — 28.06 | 165 764 | 645 | 23 | 18 | 8 | 20 721 | 34,8% | 0 |
| 29.06 — 05.07 | 185 915 | 641 | 33 | 24 | 16 | 11 620 | 48,5% | 4 |
| 06.07 — 12.07 | 151 012 | 564 | 17 | 13 | 8 | 18 877 | 47,1% | 3 |
| 13.07 — 19.07 | 172 189 | 663 | 29 | 21 | 12 | 14 349 | 41,4% | 4 |
| 20.07 — 26.07 | 154 682 | 663 | 30 | 20 | 14 | 11 049 | 46,7% | 1 |
| 27.07 — 02.08 | 176 696 | 588 | 23 | 17 | 9 | 19 633 | 39,1% | 3 |
| 03.08 — 09.08 | 70 203 | 243 | 9 | 6 | 3 | 23 401 | 33,3% | 0 |
| Итого | 1 386 606 | 4939 | 197 | 147 | 83 | 16 706 | 42,1% | 17 |
| Запрос | Кампания | Расход, ₽ | Клики | CPC, ₽ | Конверсии | CPA, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| жк гринсайд | ГринСайд | 32 798 | 114 | 288 | 4 | 8 199 |
| жк культура | Культура | 25 083 | 88 | 285 | 2 | 12 541 |
| гринсайд ростов | ГринСайд | 20 381 | 96 | 212 | 1 | 20 381 |
| жк гринсайд цены | ГринСайд | 18 125 | 36 | 503 | 0 | — |
| жк космос ростов на дону | Космос | 16 458 | 25 | 658 | 1 | 16 458 |
| жк культура ростов | Культура | 15 843 | 44 | 360 | 1 | 15 843 |
| застройщик ск 10 ростов на дону | Бренд СК10 | 15 116 | 39 | 388 | 2 | 7 558 |
| малина парк | Малина Парк | 14 640 | 50 | 293 | 2 | 7 320 |
| ск10 | Бренд СК10 | 14 613 | 69 | 212 | 1 | 14 613 |
| жк гринсайд ростов | ГринСайд | 14 214 | 47 | 302 | 1 | 14 214 |
| жк малина парк ростов на дону | Малина Парк | 13 409 | 37 | 362 | 2 | 6 704 |
| нансена гринсайд | ГринСайд | 13 298 | 31 | 429 | 4 | 3 325 |
| жк гринсайд ростов на дону | ГринСайд | 12 687 | 56 | 227 | 1 | 12 687 |
| гринсайд ростов на дону ул нансена | ГринСайд | 12 210 | 34 | 359 | 0 | — |
| ск гринсайд | ГринСайд | 10 134 | 38 | 267 | 0 | — |
| малина парк ростов на дону | Малина Парк | 10 118 | 28 | 361 | 3 | 3 373 |
| жилой квартал гринсайд | ГринСайд | 9 189 | 30 | 306 | 0 | — |
| жк гринсайд купить квартиру | ГринСайд | 8 743 | 18 | 486 | 2 | 4 371 |
| жк сезоны ростов на дону | Сезоны | 8 665 | 12 | 722 | 0 | — |
| жк гринсайд ростов на дону купить квартиру | ГринСайд | 8 402 | 15 | 560 | 0 | — |
Показаны 20 запросов с наибольшим расходом. Статистика схлопнута по базовым фразам, служебные минус-слова не отображаются.
| Объект | Позиция показа, первая неделя | Позиция показа, последняя | Объём трафика, первая | Объём трафика, последняя |
|---|---|---|---|---|
| Бренд СК10 | 3,15 | 2,26 | 97,3 | 104,2 |
| Малина Парк | 2,98 | 2,20 | 103,9 | 101,6 |
| ГринСайд | 2,05 | 2,21 | 124,3 | 96,0 |
| Космос | 2,07 | 2,50 | 118,6 | 79,8 |
| Культура | 3,62 | 2,28 | 79,5 | 112,7 |
| Сезоны | 2,32 | 2,39 | 84,8 | 102,4 |
Источники. Отчёты Яндекс Директа с разбивкой по неделям и ключевым фразам по шести аккаунтам СК10: общий бренд, Малина Парк, ГринСайд, Космос, Культура, Сезоны. Данные CRM по обращениям и сделкам, связанные с кампаниями по номеру. Фактические данные с расходом начинаются с 1 июня 2026 года.
Оговорки. (1) Конверсии в отчёте Директа и обращения в CRM считаются по-разному, расхождение за период — 10%. (2) На автотаргетинг приходится 61% расхода, поэтому анализ по фразам описывает меньшую часть кампаний. (3) У Космоса две брендовые кампании, одна из них ведёт на отдельный лендинг — их показатели в таблицах объединены. (4) Данные последней недели неполные: период отчётов заканчивается 5 августа. (5) Продажи с брендовых кампаний за период не зафиксированы; при цикле сделки полтора-два месяца первые из них ожидаются в августе-сентябре.