Сравнили три среза: пятница 10 октября — последний день с контролем, воскресенье 12-е — второй день без доступа, вторник 14-е — четвёртый. Только кампании Яндекса: Авито, VK и UrbanAds в расчёт не вошли.
Главное опасение при потере контроля — что бюджеты начнут выгорать быстрее обычного. Этого не произошло: дневной темп расхода не вырос, а снизился.
Фильтруйте по специалисту или ищите проект по названию. Первый столбец и шапка закреплены — при прокрутке остаются на месте.
| Проект и специалист | Расход 10.10 | Расход 12.10 | Расход 14.10 | Прирост за 4 дня | Дневной темп 10→12 | Дневной темп 12→14 | Изменение темпа | Кач. на 10.10 | Кач. на 14.10 | Прирост кач. | CPL кач 10.10 | CPL кач 14.10 | Факт. цена лида 10→14 | План лидов | Факт лидов | Бюджет освоен | План выполнен | Разрыв | CPL план | Удорожание накопл. | Удорожание новых лидов | Индекс критичности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ССК - ЖК Нагория СПБ Катя данные не обновлялись с 12.10 | 331 600 | 362 221 | 362 221 | 30 621 | 15 310 | — | -100% | 1 | 2 | 1 | 331 600 | 181 110 | 30 621 | 11 | 2 | 205% | 18% | 186 | 38 721 | +368% | -21% | 174 |
| ЖК Фамилия - Иркутск Сергей Б | 93 617 | 150 050 | 180 728 | 87 111 | 28 217 | 15 339 | -46% | 1 | 1 | — | 93 617 | 180 728 | — | 12 | 1 | 137% | 8% | 128 | 22 584 | +700% | — | 148 |
| СитиАвтор Женя | 44 979 | 51 452 | 58 351 | 13 372 | 3 236 | 3 450 | +7% | 58 | 58 | — | 776 | 1 006 | — | 954 | 58 | 122% | 6% | 115 | 120 | +738% | — | 142 |
| Мармакс ЖК Арт Кварталы Рязань Роман | 230 460 | 202 185 | 247 407 | 16 947 | -14 137 | 22 611 | — | 1 | 1 | — | 230 460 | 247 407 | — | 28 | 1 | 97% | 7% | 90 | 40 667 | +508% | — | 131 |
| ССК | ЖК Долина Дима | 449 000 | 570 971 | 666 094 | 217 094 | 60 986 | 47 562 | -22% | 11 | 15 | 4 | 40 818 | 44 406 | 54 274 | 91 | 15 | 95% | 16% | 78 | 18 455 | +141% | +194% | 126 |
| Глобал Строй | Наследие | Казань Аня К | — | 24 877 | 44 468 | 44 468 | 12 439 | 9 796 | -21% | — | 1 | 1 | — | 44 468 | 44 468 | 7 | 1 | 103% | 14% | 89 | 18 464 | +141% | +141% | 117 |
| Фастар Haval Новосибирск Женя | 166 442 | 156 295 | 170 986 | 4 544 | -5 073 | 7 345 | — | 7 | 6 | -1 | 23 777 | 28 498 | — | 27 | 6 | 137% | 22% | 115 | 10 976 | +160% | — | 100 |
| СК10 - ЖК Сезоны Сережа Р | 174 753 | 329 081 | 405 940 | 231 187 | 77 164 | 38 429 | -50% | 8 | 12 | 4 | 21 844 | 33 828 | 57 797 | 31 | 12 | 132% | 38% | 94 | 23 333 | +45% | +148% | 93 |
| СТРОЙРИЭЛТ ЖК Уникум на Энгельса Даня С. | 265 803 | 333 180 | 381 365 | 115 562 | 33 688 | 24 093 | -28% | 9 | 12 | 3 | 29 534 | 31 780 | 38 521 | 52 | 12 | 99% | 23% | 76 | 17 537 | +81% | +120% | 89 |
| СК10 - Бренд Роман | 300 895 | 360 259 | 404 996 | 104 101 | 29 682 | 22 368 | -25% | 13 | 15 | 2 | 23 146 | 27 000 | 52 050 | 49 | 15 | 96% | 30% | 65 | 20 443 | +32% | +155% | 78 |
| ССК | ЖК Традиции Аня К | 336 000 | 423 334 | 480 480 | 144 480 | 43 667 | 28 573 | -35% | 7 | 11 | 4 | 48 000 | 43 680 | 36 120 | 56 | 11 | 90% | 20% | 70 | 22 713 | +92% | +59% | 74 |
| ССК - ЖК Фонтаны Аня К | 304 000 | 374 866 | 459 095 | 155 095 | 35 433 | 42 114 | +19% | 9 | 12 | 3 | 33 778 | 38 258 | 51 698 | 41 | 12 | 100% | 29% | 71 | 26 744 | +43% | +93% | 68 |
| Мармакс | ЖК Медный Рязань Кристина | 140 475 | 298 230 | 365 218 | 224 744 | 78 878 | 33 494 | -58% | 3 | 3 | — | 46 825 | 121 739 | — | 13 | 3 | 94% | 23% | 72 | 69 231 | +76% | — | 55 |
| Брайт Парк LADA Волгоград Сергей Б | 139 733 | 186 404 | 207 504 | 67 771 | 23 336 | 10 550 | -55% | 8 | 15 | 7 | 17 467 | 13 834 | 9 682 | 68 | 15 | 89% | 22% | 67 | 8 199 | +69% | +18% | 55 |
| Да! Девелопмент - ЖК Культура Классика Сережа Р данные не обновлялись с 12.10 | 105 384 | 123 026 | 123 026 | 17 642 | 8 821 | — | -100% | 2 | 2 | — | 52 692 | 61 513 | — | 5 | 2 | 77% | 43% | 34 | 26 699 | +130% | — | 54 |
| РВ Сервис Chery | TENET-PLUS Роман | 112 350 | 99 374 | 117 424 | 5 074 | -6 488 | 9 025 | — | 10 | 11 | 1 | 11 235 | 10 675 | 5 074 | 34 | 11 | 109% | 32% | 77 | 7 447 | +43% | -32% | 48 |
| АВЕ-групп ЖК Летний Сад Роман | 44 662 | 42 261 | 45 882 | 1 219 | -1 201 | 1 810 | — | 4 | 4 | — | 11 166 | 11 470 | — | — | 4 | 102% | —% | 102 | — | — | — | 46 |
| ССК | ЖК Горные высоты Сергей Б | 230 557 | 372 066 | 456 753 | 226 196 | 70 754 | 42 344 | -40% | 7 | 13 | 6 | 32 937 | 35 135 | 37 699 | 106 | 20 | 68% | 21% | 47 | 25 797 | +36% | +46% | 44 |
| Брайт Парк LADA Ростов Кристина | 164 607 | 202 058 | 234 672 | 70 064 | 18 725 | 16 307 | -13% | 20 | 27 | 7 | 8 230 | 8 692 | 10 009 | 134 | 27 | 60% | 20% | 39 | 7 000 | +24% | +43% | 36 |
| ССК | ЖК Придонье Ростов Даня | 2 177 405 | 2 146 306 | 2 471 671 | 294 266 | -15 549 | 162 682 | — | 44 | 54 | 10 | 49 486 | 45 772 | 29 427 | 219 | 61 | 100% | 34% | 66 | 37 390 | +22% | -21% | 36 |
| ПЕРМЬ СТАНДАРТ ЖК Причал Сережа Р | 574 973 | 688 795 | 818 415 | 243 443 | 56 911 | 64 810 | +14% | 27 | 36 | 9 | 21 295 | 22 734 | 27 049 | 130 | 36 | 76% | 28% | 48 | 19 765 | +15% | +37% | 35 |
| Нева-Стандарт - ЖК Лисино Сергей Б | 628 688 | 803 154 | 869 225 | 240 537 | 87 233 | 33 036 | -62% | 20 | 29 | 9 | 31 434 | 29 973 | 26 726 | 97 | 29 | 87% | 30% | 57 | 24 660 | +22% | +8% | 34 |
| КМГ Строй | Клубный дом Ялта Аня К | 116 000 | 221 201 | 288 662 | 172 662 | 52 601 | 33 731 | -36% | 2 | 12 | 10 | 58 000 | 24 055 | 17 266 | 58 | 14 | 82% | 28% | 54 | 19 309 | +25% | -11% | 32 |
| Смело - ЖК Зеленый бульвар Даня С. | 372 453 | 541 012 | 604 397 | 231 944 | 84 280 | 31 692 | -62% | 31 | 43 | 12 | 12 015 | 14 056 | 19 329 | 109 | 43 | 89% | 39% | 50 | 14 796 | -5% | +31% | 30 |
| СК10 - ЖК Малина Катя | 246 700 | 398 397 | 457 511 | 210 811 | 75 849 | 29 557 | -61% | 17 | 25 | 8 | 14 512 | 18 300 | 26 351 | 48 | 25 | 105% | 52% | 53 | 21 554 | -15% | +22% | 29 |
| СТРОЙРИЭЛТ Брендовый поиск (6 ЖК) Дима | 90 275 | 123 568 | 143 266 | 52 991 | 16 647 | 9 849 | -41% | 5 | 11 | 6 | 18 055 | 13 024 | 8 832 | 22 | 11 | 114% | 51% | 63 | 13 953 | -7% | -37% | 28 |
| ССК - ЖК Нагория Катя | 570 000 | 712 601 | 767 429 | 197 429 | 71 300 | 27 414 | -62% | 21 | 29 | 8 | 27 143 | 26 463 | 24 679 | 158 | 35 | 73% | 27% | 45 | 23 581 | +12% | +5% | 25 |
| РВ СЕРВИС Chery+TENET Краснодар Даня С. | 244 534 | 312 121 | 365 968 | 121 434 | 33 793 | 26 924 | -20% | 40 | 59 | 19 | 6 113 | 6 203 | 6 391 | 105 | 59 | 112% | 56% | 56 | 7 442 | -17% | -14% | 25 |
| СТРОЙРИЭЛТ Общий Даня | 932 207 | 929 203 | 1 116 849 | 184 642 | -1 502 | 93 823 | — | 65 | 79 | 14 | 14 342 | 14 137 | 13 189 | 187 | 79 | 98% | 42% | 56 | 14 478 | -2% | -9% | 25 |
| ССК Отель Корсаков Анапа Дима | 67 481 | 93 240 | 120 598 | 53 117 | 12 879 | 13 679 | +6% | 4 | 4 | — | 16 870 | 30 150 | — | 9 | 4 | 94% | 44% | 49 | 34 087 | -12% | — | 22 |
| Олимп Haval Нижний Новгород Дима | 319 320 | 416 406 | 506 414 | 187 094 | 48 543 | 45 004 | -7% | 42 | 78 | 36 | 7 603 | 6 492 | 5 197 | 215 | 78 | 82% | 36% | 46 | 6 856 | -5% | -24% | 21 |
| СК10 - ЖК Гринсайд Аня К | 163 000 | 285 543 | 336 862 | 173 862 | 61 271 | 25 660 | -58% | 11 | 19 | 8 | 14 818 | 17 730 | 21 733 | 37 | 19 | 91% | 52% | 40 | 23 912 | -26% | -9% | 18 |
| СЗ Развитие курортов ЖК Николаевский Даня С. | 111 017 | 138 504 | 157 680 | 46 662 | 13 743 | 9 588 | -30% | 10 | 15 | 5 | 11 102 | 10 512 | 9 332 | 29 | 15 | 89% | 51% | 38 | 14 469 | -27% | -36% | 17 |
| СК10 - ЖК Культура Даня | 232 511 | 333 577 | 404 280 | 171 769 | 50 533 | 35 352 | -30% | 22 | 31 | 9 | 10 569 | 13 041 | 19 085 | 39 | 31 | 111% | 79% | 32 | 22 267 | -41% | -14% | 14 |
| Олимп CHERY Ростов-на-Дону Кристина | 265 041 | 316 313 | 371 167 | 106 126 | 25 636 | 27 427 | +7% | 44 | 60 | 16 | 6 024 | 6 186 | 6 633 | 120 | 60 | 81% | 50% | 31 | 9 157 | -32% | -28% | 14 |
| AVA - Лермонтов Парк Сережа Р данные не обновлялись с 12.10 | 107 064 | 109 998 | 109 998 | 2 934 | 1 467 | — | -100% | 7 | 7 | — | 15 295 | 15 714 | — | — | 7 | 30% | —% | 30 | — | — | — | 13 |
| Автолюкс Tenet/Chery Пятигорск Даня С. | 63 768 | 86 543 | 104 014 | 40 245 | 11 387 | 8 735 | -23% | 12 | 18 | 6 | 5 314 | 5 779 | 6 708 | 30 | 18 | 80% | 60% | 21 | 10 238 | -44% | -34% | 9 |
| СК10 - ЖК Космос Кристина | 71 200 | 105 525 | 119 191 | 47 991 | 17 162 | 6 833 | -60% | 15 | 17 | 2 | 4 747 | 7 011 | 23 995 | 21 | 17 | 70% | 81% | — | 19 373 | -64% | +24% | 6 |
| УК ДА! Девелопмент ЖК Культура.Гармония Сережа Р данные не обновлялись с 12.10 | 44 793 | 46 157 | 46 157 | 1 364 | 682 | — | -100% | — | — | — | — | — | — | — | — | —% | —% | — | — | — | — | 0 |
| СЗ Развитие курортов ЖК Новый Пятигорск Женя | 116 254 | 118 579 | 145 579 | 29 325 | 1 163 | 13 500 | +1061% | 5 | 5 | — | 23 251 | 29 116 | — | 23 | 5 | —% | —% | — | — | — | — | 0 |
| Итого по 36 проектам | 10 561 160 | 12 947 531 | 15 096 542 | 4 535 382 | 1 193 186 | 1 074 506 | -10% | 613 | 841 | 228 | 17 229 | 17 951 | 19 892 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Розовым выделены проекты, по которым данные не обновлялись с 12 октября — их динамика не показательна, и в итоговые показатели они не входят. Зелёным в последней колонке — где новые обращения обошлись дешевле накопленной средней, красным — дороже.
Как считали. Три среза вкладки «Октябрь 2026» файла эффективности: базовый — на 10 октября, и две копии, снятые 12 и 14 октября. В выборку вошли только кампании Яндекса с расходом свыше 20 000 ₽ на 14 октября; Авито, VK Реклама и UrbanAds исключены. Дневной темп рассчитан как прирост расхода между срезами, делённый на два дня. Фактическая цена лида за период — прирост расхода, делённый на прирост качественных обращений.
Оговорки. По четырём проектам данные на 14 октября совпадают с 12-м — они отмечены в таблице и в расчёт групповых показателей не включены. Качественные обращения проставляются вручную по данным клиентов и CRM, поэтому часть из них могла быть не внесена к моменту снятия среза. Дневные колонки расхода в файле за этот период не заполнялись.
Подготовлено для внутреннего использования · 14 октября 2026